<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.sirketdoktoru.net">
		<title>Şirket Doktoru</title>
		<description>Büyümek isteyen KOBİ'lerin adresi</description>
		<link>http://www.sirketdoktoru.net</link>
	   <dc:date>2008-12-04T19:59:12+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/183/33/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/182/33/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/181/55/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/176/27/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/175/32/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/174/41/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/173/35/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/172/55/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/171/33/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/170/48/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/183/33/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-28T18:55:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sirketdoktoru.net</dc:source>
		<title>Şirketler Dünyasında Neler Oluyor?</title>
		<link>http://www.sirketdoktoru.net/content/view/183/33/</link>
		<description>Son aylarda Japonya&amp;#39;dan ABD&amp;#39;ye, Avrupa&amp;#39;dan Afrika&amp;#39;ya b&amp;uuml;t&amp;uuml;n d&amp;uuml;nya finansal piyasaları konuşuyor, ekonomilerin geleceği &amp;uuml;zerine tahminler yapıyor. Mortgage krizi, faiz oranları, hisse senetleri derken, g&amp;ouml;zler para piyasalarında. Ancak, b&amp;uuml;t&amp;uuml;n bunların arasında şirketler d&amp;uuml;nyasında olumlu gelişmeler yaşanıyor, birbirinden parlak iş modelleri hayata ge&amp;ccedil;iriliyor. &amp;Ouml;zellikle ABD&amp;#39;deki bazı şirketler, kendilerine &amp;ouml;zg&amp;uuml; stratejilerle, zor d&amp;ouml;nemi başarıyla atlatıp,karlarını y&amp;uuml;kseltiyor. Bu d&amp;ouml;nemde ayrıca bazı yeni iş modelleri, &amp;ouml;rnek uygulamalar ve d&amp;uuml;zenlemeler de &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıkıyor. Para piyasalarına odaklanan işadamı ve y&amp;ouml;neticilerin, biraz da bu cepheye bakmalarında, yeni fikirleri izlemelerinde yarar var. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/182/33/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-28T18:41:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sirketdoktoru.net</dc:source>
		<title>Çinli şirketler sıçrama yaptı, sıra bizim şirketlerde</title>
		<link>http://www.sirketdoktoru.net/content/view/182/33/</link>
		<description>Uzunca s&amp;uuml;re T&amp;uuml;rkiye, G&amp;uuml;ney Kore ile kıyaslandı. Kişi başına milli gelirlerinin 1960&amp;#39;larda 500 dolar olması, benzer s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerden ge&amp;ccedil;mesi nedeniyle iki &amp;uuml;lke birlikte anıldı. Ancak, G&amp;uuml;ney Kore aldı başını gitti. Hem sanayileşmede T&amp;uuml;rkiye&amp;#39;ye fark attı hem de refah d&amp;uuml;zeyinde... Şimdi ise &amp;Ccedil;in ve Hindistan ile birlikte anılıyor, &amp;ccedil;ok sayıda end&amp;uuml;stride rakip olarak g&amp;ouml;steriliyoruz. Acaba ger&amp;ccedil;ekten &amp;ouml;yle mi? 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/181/55/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-28T18:26:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sirketdoktoru.net</dc:source>
		<title>Babası zengin olmayan girişimcilerin sayısı artmalı</title>
		<link>http://www.sirketdoktoru.net/content/view/181/55/</link>
		<description>İlkokul, orta okul, lise ve &amp;uuml;niversite... Hatırlıyorum da hi&amp;ccedil;bir arkadaşım ileride kendi işini kuracağına, &amp;lsquo;patron olacağına&amp;#39; y&amp;ouml;nelik planlar yapmıyordu. &amp;Uuml;niversitede bile hepimizin kafasında o d&amp;ouml;nem sınırlı olanaklar olsa dahi basına girmek, olmadı m&amp;uuml;fettiş, bankacı, reklamcı olmak vardı. &amp;Uuml;niversitelerde şimdi de bu tablonun &amp;ccedil;ok farklı olmadığını, genelde &amp;lsquo;&amp;uuml;cretli &amp;ccedil;alışma&amp;#39; hedefiyle gen&amp;ccedil;lerin yetiştirildiğini g&amp;ouml;r&amp;uuml;yorum. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/176/27/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-28T18:10:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sirketdoktoru.net</dc:source>
		<title>Son 2 yılda dolardan ne öğrendik?</title>
		<link>http://www.sirketdoktoru.net/content/view/176/27/</link>
		<description>  Birka&amp;ccedil; yıl &amp;ouml;nce  Yeni Normal  adlı bir kitap yazdım. İş ve ekonomi d&amp;uuml;nyasında yeni ger&amp;ccedil;eklerle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymayı ama&amp;ccedil;lıyordum. Bir maddesi de ekonomiyle ilgili idi. Orada ekonominin  kimyasının  değiştiğini, ge&amp;ccedil;mişte doğru bildiğimiz belki onlarca şeyin, artık yanlış olduğunu belirtmiştim. Bunlardan biri de d&amp;ouml;viz idi. T&amp;uuml;rkiye&amp;#39;de d&amp;ouml;viz, daha doğrusu dolar uzun yıllar boyunca  yatırım aracı , daha doğrusu  g&amp;uuml;venli liman  olarak g&amp;ouml;r&amp;uuml;ld&amp;uuml;. Zamanında bundan iyi kazananlar da olmadı değil. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/175/32/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-27T18:01:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sirketdoktoru.net</dc:source>
		<title>Perakende Zincirlerine Giren Büyüyor</title>
		<link>http://www.sirketdoktoru.net/content/view/175/32/</link>
		<description>  

T&amp;uuml;rkiye perakende sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n hem i&amp;ccedil;erdeki satışlarının hem de b&amp;uuml;y&amp;uuml;k zincirlerin ihracatlarındaki b&amp;uuml;y&amp;uuml;me tedarik&amp;ccedil;i şirketlere yarıyor. Bu halkaya bir tarafından katılabilen &amp;uuml;reticiler hızla b&amp;uuml;y&amp;uuml;yor ve dış pazarlara dolaylı olarak a&amp;ccedil;ılıyor. Metro&amp;#39;dan Kipa&amp;#39;ya, Carrefour&amp;#39;dan IKEA&amp;#39;ya kadar bir&amp;ccedil;ok alım grubunun t&amp;uuml;rkiye&amp;#39;den yaptıkları alımlar 1 milyar Euro&amp;#39;yu ge&amp;ccedil;miş bulunuyor. Yapılan planlamalar bu alımların daha da b&amp;uuml;y&amp;uuml;yeceğini g&amp;ouml;steriyor. Bu halkaya yeni katılmak isteyen &amp;uuml;reticiler i&amp;ccedil;in alım gruplarının tedarik&amp;ccedil;ilerle nasıl &amp;ccedil;alıştığını, hangi koşullarda alım yaptıklarını araştırdık. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/174/41/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-27T17:34:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sirketdoktoru.net</dc:source>
		<title>Şarık Tara'dan Girişimcilere Taktikler</title>
		<link>http://www.sirketdoktoru.net/content/view/174/41/</link>
		<description>Şarık Tara, T&amp;uuml;rkiye&amp;#39;nin yetiştirdiği en &amp;ouml;nemli girişimci işadamlarından biri...  Girişimci  sıfatını bilerek koydum. İnşaat işinde başladığı iş hayatında &amp;ccedil;ok başarılı oldu. İnşaatı destekleyen sekt&amp;ouml;rlere (Pimaş, Kelebek Mobilya) yatırım yaptı. Son yıllarda ise enerji sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;ne yoğunlaştığı dikkati &amp;ccedil;ekiyor.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/173/35/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-27T17:30:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sirketdoktoru.net</dc:source>
		<title>Uzun Süre Birlikte Çalışmak Neden Önemli?</title>
		<link>http://www.sirketdoktoru.net/content/view/173/35/</link>
		<description>Hem &amp;ccedil;alışma arkadaşlarımdan hem de okuyuculardan benzer sorular alıyorum.  Aynı şirkette uzun s&amp;uuml;redir &amp;ccedil;alışıyorum. Bu kariyerim i&amp;ccedil;in iyi değil. Ne diyorsunuz?  Benzer soruların diğer y&amp;ouml;neticiler tarafından sık sık duyulduğunu, uzmandan &amp;uuml;st d&amp;uuml;zey y&amp;ouml;neticiye b&amp;ouml;yle bir ruh hali olduğuna inanıyorum.
  
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/172/55/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-27T17:27:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sirketdoktoru.net</dc:source>
		<title>Yeni Şirketler İçin İlk 2 Yıl Çok Kritik</title>
		<link>http://www.sirketdoktoru.net/content/view/172/55/</link>
		<description>  

Girişimcilik, bir &amp;uuml;lkenin en &amp;ouml;nemli lokomotifi... Bunu b&amp;uuml;t&amp;uuml;n yazı ve konuşmalarında belirtiyorum. O nedenle yeni şirket kuruluşlarına ait rakamları izliyor, sayılarının artması gerektiğini vurguluyorum. Ancak, yeni şirket kurmak, onu yaşatmaktan &amp;ccedil;ok daha zor. &amp;Ouml;zellikle de rekabetin arttığı &amp;uuml;lkelerde. T&amp;uuml;rkiye, hen&amp;uuml;z rekabet ortamının tam i&amp;ccedil;inde değil. A&amp;ccedil;ılmakta olduğu kesin. Fakat, hala bazı sekt&amp;ouml;rlerde az sayıda oyuncu var. Penetrasyon oranı da d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k olduğu i&amp;ccedil;in, şirketler arasında m&amp;uuml;thiş acımasız rekabet yaşanmıyor. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/171/33/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-27T17:16:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sirketdoktoru.net</dc:source>
		<title>Şirketler Cephesinden 7 Kritik Uyarı</title>
		<link>http://www.sirketdoktoru.net/content/view/171/33/</link>
		<description>  

Eıkonomi b&amp;uuml;y&amp;uuml;yor, piyasalar y&amp;uuml;kseliyor, &amp;uuml;lkeye yabancı sermaye girişi devam ediyor. Ancak, bunca olumlu g&amp;ouml;stergeye rağmen, iş d&amp;uuml;nyasında, &amp;ouml;zellikle k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k ve orta &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli şirketler cephesinde sorun işaretleri geliyor. İstanbul&amp;#39;dan Van&amp;#39;a, Samsun&amp;#39;dan Hatay&amp;#39;a, &amp;ccedil;ok sayıda işadamı ve y&amp;ouml;netici,  İyileşme bize yaramadı, işler &amp;ccedil;ok durgun  değerlendirmesini yapıyor. Bankacılar arasında da bu g&amp;ouml;r&amp;uuml;şe katılan, piyasadan  sıkıntı  haberleri verenler var. Capital, b&amp;uuml;y&amp;uuml;me, d&amp;uuml;şen faizler, y&amp;uuml;kselen borsa, giren yabancı sermaye, ortaklıklar gibi g&amp;ouml;r&amp;uuml;nen olumlu haberlerin &amp;ouml;tesine, iş d&amp;uuml;nyasının derinliklerini g&amp;ouml;zler &amp;ouml;n&amp;uuml;ne seren bir araştırma hazırladı. Bu araştırmada, şirketler d&amp;uuml;nyasının &amp;ouml;teki g&amp;ouml;stergelerinin analizi yer alıyor. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sirketdoktoru.net/content/view/170/48/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-27T17:14:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sirketdoktoru.net</dc:source>
		<title>Müşteri Garantili Organizasyon Şirketi Fırsatı</title>
		<link>http://www.sirketdoktoru.net/content/view/170/48/</link>
		<description>  

Son yılların en g&amp;ouml;zde yatırım alanlarından olan organizasyonda, franchise alarak şirketinizi kurabilirsiniz. &amp;Uuml;stelik yıllık 50 iş garantisiyle birlikte. 3 bin dolar franchise bedeli talep eden İzmir merkezli Organizasyon Platformu A.Ş, T&amp;uuml;rkiye&amp;#39;nin &amp;ccedil;eşitli illerinde temsilcilikler verecek. 


</description>
	</item>
</rdf:RDF>
